产品优势:SGT 工艺,突破性的FOM优化,覆盖更多的应用场景。 产品性能:极低导通电阻,低损耗,高雪崩耐量,高效率。 产品应用:马达驱动,5G基站,储能,高频开关,同步整流。
| Class | Product Name | Package | BVds[V] | Id [A]25℃ | Vgs(th)[Typ V] | Rds(on) /mohm Vgs=10V | Qg [nC]at 10V | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||||
| 30V Family | AUF170N03 | DFN3*3 | 30 | 20 | 1.5 | 13.3 | 17 | 5.8 | SGT |
| 40V Family | AUB015N04 | TO-263 | 40 | 344 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 174 | SGT |
| 55V Family | |||||||||
| AUD046N055 | TO-252 | 55 | 125 | 3.0 | 4.3 | 5 | 53.5 | SGT | |
| AUB050N055 | TO-263 | 55 | 125 | 3.0 | 4.3 | 5 | 53.5 | SGT | |
| AUB027N055 | TO-263 | 55 | 250 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 107 | SGT | |
| AUN042N055 | DFN5*6 | 55 | 125 | 3.0 | 4.3 | 5 | 53.5 | SGT | |
| AUP050N055 | TO-220 | 55 | 125 | 3.0 | 4.3 | 5 | 53.5 | SGT | |
| 60V Family | |||||||||
| AUD053N06 | TO-252 | 60 | 109 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 54.9 | SGT | |
| AUB053N06 | TO-263 | 60 | 109 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 54.9 | SGT | |
| AUB028N06 | TO-263 | 60 | 218 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 99.8 | SGT | |
| AUN046N06 | DFN5*6 | 60 | 109 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 54.9 | SGT | |
| AUP058N06 | TO-220 | 60 | 109 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 54.9 | SGT | |
| AUP040N06 | TO-220 | 60 | 120 | 3.0 | 3.5 | 4/td> | 65.5 | SGT | |
| AUH025N06 | TO-263-6L | 60 | 302 | 3.0 | 1.7 | 2< | 127 | SGT | |
| 80V Family | |||||||||
| AUA060N08AG | TO-220F | 80 | 121 | 3.0 | 5.2 | 6 | 48 | SGT | |
| AUD060N08AG | TO-252 | 80 | 121 | 3.0 | 5.2 | 6 | 48 | SGT | |
| AUB060N08AG | TO-263 | 80 | 121 | 3.0 | 5.2 | 6 | 48 | SGT | |
| AUN060N08AG | DFN5*6 | 80 | 121 | 3.0 | 5.2 | 6 | 48 | SGT | |
| AUP060N08AG | TO-220 | 80 | 121 | 3.0 | 5.2 | 6 | 48 | SGT | |
| 85V Family | |||||||||
| AUA062N08BG | TO-220F | 85 | 121 | 3.0 | 5.5 | 6.2 | 55.7 | SGT | |
| AUD062N08BG | TO-252 | 85 | 121 | 3.0 | 5.5 | 6.2 | 55.7 | SGT | |
| AUB062N08BG | TO-263 | 85 | 121 | 3.0 | 5.5 | 6.2 | 55.7 | SGT | |
| AUN062N08BG | DFN5*6 | 85 | 121 | 3.0 | 5.5 | 6.2 | 55.7 | SGT | |
| AUP062N08BG | TO-220 | 85 | 121 | 3.0 | 5.5 | 6.2 | 55.7 | SGT | |
| AUW033N08BG | TO-247-3L | 85 | 240 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 109 | SGT | |
| AUB033N08BG | TO-263 | 85 | 240 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 109 | SGT | |
| AUP033N08BG | TO-220 | 85 | 240 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 109 | SGT | |
| AUA056N08BGL | TO-220F | 85 | 121 | 2.1 | 4.9 | 5.6 | 63.7 | SGT | |
| AUD056N08BGL | TO-252 | 85 | 121 | 2.1 | 4.9 | 5.6 | 63.7 | SGT | |
| AUN050N08BGL | DFN5*6 | 85 | 121 | 2.1 | 4.9 | 5.6 | 63.7 | SGT | |
| AUP056N08BGL | TO-220 | 85 | 121 | 2.1 | 4.9 | 5.6 | 63.7 | SGT | |
| AUW032N085 | TO-247-3L | 85 | 238 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 136.8 | SGT | |
| AUB050N085 | TO-263 | 85 | 119 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 68.4 | SGT | |
| AUB056N085 | TO-263 | 85 | 119 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 68.4 | SGT | |
| AUN045N085 | DFN5*6 | 85 | 119 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 68.4 | SGT | |
| AUP052N085 | TO-220 | 85 | 119 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 68.4 | SGT | |
| AUV053N085L | TO-3P | 85 | 112 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 68.4 | SGT | |
| AUB026N085 | TO-263 | 85 | 247 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 152 | SGT | |
| AUP026N085 | TO-220 | 85 | 247 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 152 | SGT | |
| 95V Family | |||||||||
| AUD069N10 | TO-252 | 95 | 123 | 3.0 | 6 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUB069N10 | TO-263 | 95 | 123 | 3.0 | 6 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUB037N10 | TO-263 | 95 | 246 | 3.0 | 6 | 6.9 | 121.4 | SGT | |
| AUN063N10 | DFN5*6 | 95 | 123 | 3.0 | 6 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP074N10 | TO-220 | 95 | 123 | 3.0 | 6 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP037N10 | TO-220 | 95 | 246 | 3.0 | 6 | 6.9 | 121.4 | SGT | |
| AUD069N10L | TO-252 | 95 | 123 | 2.0 | 6 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| 100V Famil | |||||||||
| AUN084N10 | DFN5*6 | 100 | 68 | 2.0 | 7 | 8.4 | 22.8 | SGT | |
| AUN065N10 | DFN5*6 | 100 | 76 | 2.0 | 5.8 | 6.5 | 67 | SGT | |
| AUN060N10 | DFN5*6 | 100 | 86 | 2.0 | 4.6 | 6 | 59 | SGT | |
| AUN036N10 | DFN5*6 | 100 | 125 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | 65 | SGT | |
| AUP039N10 | TO-220 | 100 | 125 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | 65 | SGT | |
| AUA065N10A | TO-220F | 100 | 123 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUD069N10A | TO-252 | 100 | 123 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUB069N10A | TO-263 | 100 | 123 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP065N10A | TO-220 | 100 | 123 | 3.0 | 5.9 | 6.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP037N10A | TO-220 | 100 | 246 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 121.4 | SGT | |
| AUN055N10AL | DFN5*6 | 100 | 135 | 1.8 | 4.8 | 5.5 | 60.7 | SGT | |
| AUP065N10AL | TO-220 | 100 | 135 | 1.8 | 4.8 | 5.5 | 60.7 | SGT | |
| AUB056N1 | TO-263 | 100 | 133 | 3.0 | 4.9 | 5.6 | 60.7 | SGT | |
| AUB052N10 | TO-263 | 100 | 133 | 3.0 | 4.9 | 5.6 | 60.7 | SGT | |
| AUN053N10 | DFN5*6 | 100 | 133 | 3.0 | 4.9 | 5.6 | 60.7 | SGT | |
| AUP056N10 | TO-220 | 100 | 133 | 3.0 | 4.9 | 5.6 | 60.7 | SGT | |
| AUP056N10T | TO-220 | 100 | 131 | 3.0 | 5 | 5.6 | 60.7 | SGT | |
| AUB049N10 | TO-263 | 100 | 136 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP049N10 | TO-220 | 100 | 136 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 60.7 | SGT | |
| AUP050N10 | TO-220 | 100 | 136 | 3.0 | 4.4 | 5 | 60.7 | SGT | |
| AUP035N10 | TO-220 | 100 | 214 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 138 | SGT | |
| AUB034N10 | TO-263 | 100 | 214 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 138 | SGT | |
| AUP034N10 | TO-220 | 100 | 214 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 138 | SGT | |
| AUR030N10 | TOLL 8L | 100 | 214 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 138 | SGT | |
| AUW034N10 | TO-247-3L | 100 | 214 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 138 | SGT | |
| AUB042N10 | TO-263 | 100 | 176 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 176.8 | SGT | |
| AUP042N10 | TO-220 | 100 | 176 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 176.8 | SGT | |
| AUB040N10 | TO-263 | 100 | 176 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 176.8 | SGT | |
| AUP040N10 | TO-220 | 100 | 176 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 176.8 | SGT | |
| 110V Family | |||||||||
| AUP035N11 | TO-220 | 110 | 211 | 3.0 | 3 | 3.5 | 138 | SGT | |
| AUB035N11 | TO-263 | 110 | 211 | 3.0 | 3 | 3.5 | 138 | SGT | |
SiC MOSFET 充电桩、SiC MOSFET 光逆变器、SiC MOSFET 车载充电器